Sortieren
Aktivität
Freie Grundstücke
Gekaufte Grundstücke
Aktive Einwohner
Neueste zuerst
Fläche
Filtern
Alle anzeigen
Dorf
Stadt
Metropole
Arbor Felixum
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 10 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Regental
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 10 |
| Belegte Grundstücke: | 16 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Thyra
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 21 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 10 min |
| Stadtleiter: |
Majima
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 4 |
| Belegte Grundstücke: | 43 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Kombornia
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 15 |
| Belegte Grundstücke: | 13 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Winterfeste
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 7 |
| Belegte Grundstücke: | 12 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Endoria
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 5 |
| Belegte Grundstücke: | 30 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Pyrios
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 4 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Sturmküste
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 19 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |