Sortieren
Aktivität
Freie Grundstücke
Gekaufte Grundstücke
Aktive Einwohner
Neueste zuerst
Fläche
Filtern
Alle anzeigen
Dorf
Stadt
Metropole
Oakmont
| Typ: | Metropole |
| Aktive Einwohner: | 21 |
| Freie Grundstücke: | 10 |
| Belegte Grundstücke: | 52 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 109 h 54 min |
| Stadtleiter: |
Altira
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 8 |
| Freie Grundstücke: | 8 |
| Belegte Grundstücke: | 125 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 99 h 4 min |
| Stadtleiter: |
✮ Kombornia ✮
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 7 |
| Freie Grundstücke: | 4 |
| Belegte Grundstücke: | 24 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 49 h 48 min |
| Stadtleiter: |
Levinia
| Typ: | Metropole |
| Aktive Einwohner: | 10 |
| Freie Grundstücke: | 28 |
| Belegte Grundstücke: | 87 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 17 h 49 min |
| Stadtleiter: |
Thyra
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 22 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 17 h 19 min |
| Stadtleiter: |
Montiva
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 4 |
| Freie Grundstücke: | 3 |
| Belegte Grundstücke: | 64 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 14 h 6 min |
| Stadtleiter: |
Heliopolis
| Typ: | Metropole |
| Aktive Einwohner: | 8 |
| Freie Grundstücke: | 7 |
| Belegte Grundstücke: | 90 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 13 h 22 min |
| Stadtleiter: |
Regental
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 7 |
| Belegte Grundstücke: | 17 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 7 h 22 min |
| Stadtleiter: |
🏰 ʙurg|mmerGrün
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 3 |
| Freie Grundstücke: | 3 |
| Belegte Grundstücke: | 29 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 6 h 54 min |
| Stadtleiter: |