Sortieren

Aktivität

Freie Grundstücke

Gekaufte Grundstücke

Aktive Einwohner

Neueste zuerst

Fläche
Filtern

Alle anzeigen

Dorf

Stadt

Metropole
Heliopolis
Typ: | Metropole |
Aktive Einwohner: | 12 |
Freie Grundstücke: | 7 |
Belegte Grundstücke: | 91 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 7 h 25 min |
Stadtleiter: |
🏰 ʙurg|mmerGrün
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 9 |
Freie Grundstücke: | 3 |
Belegte Grundstücke: | 29 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 18 h 33 min |
Stadtleiter: |
Levinia
Typ: | Metropole |
Aktive Einwohner: | 7 |
Freie Grundstücke: | 29 |
Belegte Grundstücke: | 85 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 4 h 12 min |
Stadtleiter: |
Montiva
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 5 |
Freie Grundstücke: | 11 |
Belegte Grundstücke: | 21 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 36 h 16 min |
Stadtleiter: |
Womalu
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 4 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 0 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 122 h 33 min |
Stadtleiter: |
Kombornia
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 3 |
Freie Grundstücke: | 15 |
Belegte Grundstücke: | 13 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 20 h 43 min |
Stadtleiter: |
Novigrad
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 3 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 101 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 h 37 min |
Stadtleiter: |
Altira
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 2 |
Freie Grundstücke: | 14 |
Belegte Grundstücke: | 120 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 h 43 min |
Stadtleiter: |
Oakmont
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 2 |
Freie Grundstücke: | 6 |
Belegte Grundstücke: | 31 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 34 min |
Stadtleiter: |