Sortieren

Aktivität

Freie Grundstücke

Gekaufte Grundstücke

Aktive Einwohner

Neueste zuerst

Fläche
Filtern

Alle anzeigen

Dorf

Stadt

Metropole
Endoria
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 11 |
Freie Grundstücke: | 5 |
Belegte Grundstücke: | 30 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 28 h 18 min |
Stadtleiter: |
Montiva
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 7 |
Freie Grundstücke: | 10 |
Belegte Grundstücke: | 10 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 57 h 13 min |
Stadtleiter: |
Pyrios
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 4 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 min |
Stadtleiter: |
Sturmküste
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 1 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 19 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 7 min |
Stadtleiter: |
🐬Juvé
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 2 |
Belegte Grundstücke: | 12 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
Stadtleiter: |
Regental
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 2 |
Freie Grundstücke: | 10 |
Belegte Grundstücke: | 16 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 h 4 min |
Stadtleiter: |
Winterfeste
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 2 |
Freie Grundstücke: | 7 |
Belegte Grundstücke: | 12 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 h 51 min |
Stadtleiter: |
Levinia
Typ: | Metropole |
Aktive Einwohner: | 10 |
Freie Grundstücke: | 20 |
Belegte Grundstücke: | 87 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 9 h 1 min |
Stadtleiter: |
Kaskadia
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 2 |
Belegte Grundstücke: | 17 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
Stadtleiter: |