Sortieren
Aktivität
Freie Grundstücke
Gekaufte Grundstücke
Aktive Einwohner
Neueste zuerst
Fläche
Filtern
Alle anzeigen
Dorf
Stadt
Metropole
🏰 ʙurg|mmerGrün
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 7 |
| Freie Grundstücke: | 3 |
| Belegte Grundstücke: | 29 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 14 h 6 min |
| Stadtleiter: |
Lothrien
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 5 |
| Freie Grundstücke: | 6 |
| Belegte Grundstücke: | 39 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 4 h 18 min |
| Stadtleiter: |
Endoria
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 4 |
| Freie Grundstücke: | 5 |
| Belegte Grundstücke: | 30 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 4 h 55 min |
| Stadtleiter: |
Arcania
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 4 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 22 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 2 h 13 min |
| Stadtleiter: |
Novigrad
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 4 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 101 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 h 43 min |
| Stadtleiter: |
Tazrag
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 4 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 44 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 4 h 25 min |
| Stadtleiter: |
Altira
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 3 |
| Freie Grundstücke: | 12 |
| Belegte Grundstücke: | 121 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 35 h 13 min |
| Stadtleiter: |
Oakmont
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 5 |
| Belegte Grundstücke: | 32 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 h 39 min |
| Stadtleiter: |
Sturmküste
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 19 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 min |
| Stadtleiter: |