Mandrasil
Typ: | Stadt |
Einwohner: | 1 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 1 |
Aktivität der letzten 14 Tage: | 0 |
Tanglym
Typ: | Stadt |
Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 0 |
Aktivität der letzten 14 Tage: | 0 |
Cordatus
Typ: | Stadt |
Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 0 |
Aktivität der letzten 14 Tage: | 0 |
Forname
Typ: | Stadt |
Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 0 |
Aktivität der letzten 14 Tage: | 0 |
Novigrad
Typ: | Stadt |
Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 0 |
Aktivität der letzten 14 Tage: | 0 |
New Horizon
Typ: | Stadt |
Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 0 |
Aktivität der letzten 14 Tage: | 0 |
Xriasch
Typ: | Stadt |
Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 0 |
Aktivität der letzten 14 Tage: | 0 |
Drakah
Typ: | Stadt |
Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 0 |
Aktivität der letzten 14 Tage: | 0 |
Lothrien
Typ: | Stadt |
Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 0 |
Aktivität der letzten 14 Tage: | 0 |