Sortieren
Aktivität
Freie Grundstücke
Gekaufte Grundstücke
Aktive Einwohner
Neueste zuerst
Fläche
Filtern
Alle anzeigen
Dorf
Stadt
Metropole
Womalu ⛱
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 6 |
| Belegte Grundstücke: | 11 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 9 h 57 min |
| Stadtleiter: |
Regental
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 4 |
| Belegte Grundstücke: | 20 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 25 min |
| Stadtleiter: |
Lothrien
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 3 |
| Belegte Grundstücke: | 42 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 2 h 55 min |
| Stadtleiter: |
Endoria
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 4 |
| Belegte Grundstücke: | 31 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 51 min |
| Stadtleiter: |
🐬Juvé
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 2 |
| Belegte Grundstücke: | 12 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Levinia
| Typ: | Metropole |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 23 |
| Belegte Grundstücke: | 92 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 27 min |
| Stadtleiter: |
Kaskadia
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 18 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Adega
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 3 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |