Sortieren

Aktivität

Freie Grundstücke

Gekaufte Grundstücke

Aktive Einwohner

Neueste zuerst

Fläche
Filtern

Alle anzeigen

Dorf

Stadt

Metropole
Winterfeste
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 1 |
Freie Grundstücke: | 7 |
Belegte Grundstücke: | 12 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 25 min |
Stadtleiter: |
Tanrien
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 1 |
Freie Grundstücke: | 7 |
Belegte Grundstücke: | 28 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 9 min |
Stadtleiter: |
Arbor Felixum
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 1 |
Belegte Grundstücke: | 10 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 min |
Stadtleiter: |
Arcania
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 21 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
Stadtleiter: |
Regental
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 10 |
Belegte Grundstücke: | 16 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
Stadtleiter: |
Majima
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 4 |
Belegte Grundstücke: | 43 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 min |
Stadtleiter: |
Lothrien
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 7 |
Belegte Grundstücke: | 38 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
Stadtleiter: |
Pyrios
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 4 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
Stadtleiter: |
Thyra
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 1 |
Belegte Grundstücke: | 21 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
Stadtleiter: |