Sortieren
Aktivität
Freie Grundstücke
Gekaufte Grundstücke
Aktive Einwohner
Neueste zuerst
Fläche
Filtern
Alle anzeigen
Dorf
Stadt
Metropole
Majima
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 4 |
| Belegte Grundstücke: | 43 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 43 min |
| Stadtleiter: |
Illumin
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 10 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 h 27 min |
| Stadtleiter: |
Oakmont
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 6 |
| Belegte Grundstücke: | 31 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 27 min |
| Stadtleiter: |
Arcania
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 21 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 9 min |
| Stadtleiter: |
Regental
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 10 |
| Belegte Grundstücke: | 16 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Thyra
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 21 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 9 min |
| Stadtleiter: |
Kombornia
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 15 |
| Belegte Grundstücke: | 13 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Winterfeste
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 7 |
| Belegte Grundstücke: | 12 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Endoria
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 5 |
| Belegte Grundstücke: | 30 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |