Sortieren

Aktivität

Freie Grundstücke

Gekaufte Grundstücke

Aktive Einwohner

Neueste zuerst

Fläche
Filtern

Alle anzeigen

Dorf

Stadt

Metropole
🏰 ʙurg|mmerGrün
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 4 |
Freie Grundstücke: | 3 |
Belegte Grundstücke: | 23 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 12 h 22 min |
Stadtleiter: |
Levinia
Typ: | Metropole |
Aktive Einwohner: | 8 |
Freie Grundstücke: | 31 |
Belegte Grundstücke: | 83 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 10 h 7 min |
Stadtleiter: |
Novigrad
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 5 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 101 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 5 h 54 min |
Stadtleiter: |
Montiva
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 4 |
Freie Grundstücke: | 13 |
Belegte Grundstücke: | 17 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 3 h 46 min |
Stadtleiter: |
Lothrien
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 2 |
Freie Grundstücke: | 7 |
Belegte Grundstücke: | 38 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 2 h 58 min |
Stadtleiter: |
Altira
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 4 |
Freie Grundstücke: | 14 |
Belegte Grundstücke: | 121 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 2 h 57 min |
Stadtleiter: |
Tazrag
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 2 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 44 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 58 min |
Stadtleiter: |
Heliopolis
Typ: | Metropole |
Aktive Einwohner: | 4 |
Freie Grundstücke: | 7 |
Belegte Grundstücke: | 90 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 52 min |
Stadtleiter: |
Majima
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 1 |
Freie Grundstücke: | 4 |
Belegte Grundstücke: | 43 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 43 min |
Stadtleiter: |