Sortieren

Aktivität

Freie Grundstücke

Gekaufte Grundstücke

Aktive Einwohner

Neueste zuerst

Fläche
Filtern

Alle anzeigen

Dorf

Stadt

Metropole
Endoria
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 13 |
Freie Grundstücke: | 5 |
Belegte Grundstücke: | 30 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 77 h 19 min |
Stadtleiter: |
Montiva
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 11 |
Freie Grundstücke: | 11 |
Belegte Grundstücke: | 9 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 75 h 57 min |
Stadtleiter: |
Altira
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 10 |
Freie Grundstücke: | 15 |
Belegte Grundstücke: | 118 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 52 h 27 min |
Stadtleiter: |
Levinia
Typ: | Metropole |
Aktive Einwohner: | 12 |
Freie Grundstücke: | 20 |
Belegte Grundstücke: | 87 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 39 h 13 min |
Stadtleiter: |
🏰 ʙurg|mmerGrün
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 6 |
Freie Grundstücke: | 2 |
Belegte Grundstücke: | 24 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 22 h 16 min |
Stadtleiter: |
Tazrag
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 5 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 44 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 16 h 37 min |
Stadtleiter: |
Novigrad
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 3 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 98 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 9 h 9 min |
Stadtleiter: |
Heliopolis
Typ: | Metropole |
Aktive Einwohner: | 15 |
Freie Grundstücke: | 7 |
Belegte Grundstücke: | 90 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 7 h 49 min |
Stadtleiter: |
Winterfeste
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 3 |
Freie Grundstücke: | 7 |
Belegte Grundstücke: | 12 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 h 30 min |
Stadtleiter: |