Sortieren

Aktivität

Freie Grundstücke

Gekaufte Grundstücke

Aktive Einwohner

Neueste zuerst

Fläche
Filtern

Alle anzeigen

Dorf

Stadt

Metropole
Womalu ⛱
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 3 |
Freie Grundstücke: | 4 |
Belegte Grundstücke: | 6 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 119 h 36 min |
Stadtleiter: |
🏰 ʙurg|mmerGrün
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 7 |
Freie Grundstücke: | 3 |
Belegte Grundstücke: | 29 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 21 h 43 min |
Stadtleiter: |
Altira
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 2 |
Freie Grundstücke: | 14 |
Belegte Grundstücke: | 120 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 19 h 48 min |
Stadtleiter: |
Heliopolis
Typ: | Metropole |
Aktive Einwohner: | 5 |
Freie Grundstücke: | 7 |
Belegte Grundstücke: | 91 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 10 h 52 min |
Stadtleiter: |
Montiva
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 4 |
Freie Grundstücke: | 11 |
Belegte Grundstücke: | 22 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 6 h 16 min |
Stadtleiter: |
Novigrad
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 2 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 101 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 3 h 12 min |
Stadtleiter: |
Levinia
Typ: | Metropole |
Aktive Einwohner: | 5 |
Freie Grundstücke: | 29 |
Belegte Grundstücke: | 85 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 2 h 13 min |
Stadtleiter: |
Tazrag
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 3 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 44 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 h 28 min |
Stadtleiter: |
Kombornia
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 1 |
Freie Grundstücke: | 15 |
Belegte Grundstücke: | 13 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 52 min |
Stadtleiter: |