Sortieren
Einwohner
Freie Grundstücke
Gekaufte Grundstücke
Aktivität
Neueste zuerst
Fläche
Filtern
Alle anzeigen
Dorf
Stadt
Metropole
Majima
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 3 |
Freie Grundstücke: | 4 |
Belegte Grundstücke: | 43 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 2 h 28 min |
Stadtleiter: |
Tanrien
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 1 |
Freie Grundstücke: | 9 |
Belegte Grundstücke: | 25 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 7 min |
Stadtleiter: |
🐬Juvé
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 1 |
Freie Grundstücke: | 2 |
Belegte Grundstücke: | 12 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 25 min |
Stadtleiter: |
Regental
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 4 |
Freie Grundstücke: | 6 |
Belegte Grundstücke: | 16 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 10 h 24 min |
Stadtleiter: |
Arbor Felixum
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 1 |
Belegte Grundstücke: | 9 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
Stadtleiter: |
Winterfeste
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 3 |
Freie Grundstücke: | 7 |
Belegte Grundstücke: | 12 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 6 h 31 min |
Stadtleiter: |
Castlevania
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 4 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
Stadtleiter: |
Pyrios
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 4 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
Stadtleiter: |
Kaskadia
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 3 |
Belegte Grundstücke: | 10 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
Stadtleiter: |