Sortieren
Aktivität
Freie Grundstücke
Gekaufte Grundstücke
Aktive Einwohner
Neueste zuerst
Fläche
Filtern
Alle anzeigen
Dorf
Stadt
Metropole
Levinia
| Typ: | Metropole |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 28 |
| Belegte Grundstücke: | 87 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 h 43 min |
| Stadtleiter: |
Oakmont
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 14 |
| Freie Grundstücke: | 14 |
| Belegte Grundstücke: | 45 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 58 h 22 min |
| Stadtleiter: |
Altira
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 11 |
| Belegte Grundstücke: | 122 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 27 h 57 min |
| Stadtleiter: |
Tanrien
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 7 |
| Belegte Grundstücke: | 28 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Regental
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 7 |
| Belegte Grundstücke: | 17 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 5 h 54 min |
| Stadtleiter: |
Heliopolis
| Typ: | Metropole |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 7 |
| Belegte Grundstücke: | 90 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 46 min |
| Stadtleiter: |
Winterfeste
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 7 |
| Belegte Grundstücke: | 12 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Womalu ⛱
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 6 |
| Belegte Grundstücke: | 11 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 h 51 min |
| Stadtleiter: |
Lothrien
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 6 |
| Belegte Grundstücke: | 39 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |