Sortieren
Aktivität
Freie Grundstücke
Gekaufte Grundstücke
Aktive Einwohner
Neueste zuerst
Fläche
Filtern
Alle anzeigen
Dorf
Stadt
Metropole
Altira
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 11 |
| Belegte Grundstücke: | 122 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 27 h 57 min |
| Stadtleiter: |
Novigrad
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 101 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 43 min |
| Stadtleiter: |
Heliopolis
| Typ: | Metropole |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 7 |
| Belegte Grundstücke: | 90 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 46 min |
| Stadtleiter: |
Levinia
| Typ: | Metropole |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 28 |
| Belegte Grundstücke: | 87 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 h 43 min |
| Stadtleiter: |
Montiva
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 4 |
| Freie Grundstücke: | 3 |
| Belegte Grundstücke: | 64 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 15 h 18 min |
| Stadtleiter: |
Oakmont
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 14 |
| Freie Grundstücke: | 14 |
| Belegte Grundstücke: | 45 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 58 h 22 min |
| Stadtleiter: |
Tazrag
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 44 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Majima
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 4 |
| Belegte Grundstücke: | 43 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 13 min |
| Stadtleiter: |
Lothrien
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 6 |
| Belegte Grundstücke: | 39 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |