Sortieren
Aktivität
Freie Grundstücke
Gekaufte Grundstücke
Aktive Einwohner
Neueste zuerst
Fläche
Filtern
Alle anzeigen
Dorf
Stadt
Metropole
Pyrios
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 4 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 min |
| Stadtleiter: |
Oakmont
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 5 |
| Belegte Grundstücke: | 32 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 min |
| Stadtleiter: |
🐬Juvé
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 2 |
| Belegte Grundstücke: | 12 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Adega
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 3 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Illumin
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 10 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Winterfeste
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 7 |
| Belegte Grundstücke: | 12 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Endoria
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 5 |
| Belegte Grundstücke: | 30 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Sturmküste
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 19 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Kaskadia
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 2 |
| Belegte Grundstücke: | 17 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |