Sortieren
Aktivität
Freie Grundstücke
Gekaufte Grundstücke
Aktive Einwohner
Neueste zuerst
Fläche
Filtern
Alle anzeigen
Dorf
Stadt
Metropole
Kaskadia
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 18 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Castlevania
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 3 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Illumin
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 10 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Animalia
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 1 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Endoria
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 5 |
| Belegte Grundstücke: | 30 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Womalu ⛱
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 6 |
| Belegte Grundstücke: | 11 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Tanrien
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 7 |
| Belegte Grundstücke: | 28 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Adega
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 3 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
LacDeConstance
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 11 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |