Sortieren
Aktivität
Freie Grundstücke
Gekaufte Grundstücke
Aktive Einwohner
Neueste zuerst
Fläche
Filtern
Alle anzeigen
Dorf
Stadt
Metropole
Heliopolis
| Typ: | Metropole |
| Aktive Einwohner: | 3 |
| Freie Grundstücke: | 4 |
| Belegte Grundstücke: | 93 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 2 h 21 min |
| Stadtleiter: |
Endoria
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 4 |
| Belegte Grundstücke: | 31 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 51 min |
| Stadtleiter: |
Tazrag
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 44 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 42 min |
| Stadtleiter: |
Levinia
| Typ: | Metropole |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 23 |
| Belegte Grundstücke: | 92 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 27 min |
| Stadtleiter: |
Regental
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 4 |
| Belegte Grundstücke: | 20 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 25 min |
| Stadtleiter: |
Thyra
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 22 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 18 min |
| Stadtleiter: |
🐬Juvé
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 2 |
| Belegte Grundstücke: | 12 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Kaskadia
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 18 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |