Sortieren
Aktivität
Freie Grundstücke
Gekaufte Grundstücke
Aktive Einwohner
Neueste zuerst
Fläche
Filtern
Alle anzeigen
Dorf
Stadt
Metropole
Majima
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 3 |
| Belegte Grundstücke: | 44 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 h 39 min |
| Stadtleiter: |
Regental
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 3 |
| Freie Grundstücke: | 6 |
| Belegte Grundstücke: | 18 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 h 34 min |
| Stadtleiter: |
LacDeConstance
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 11 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 37 min |
| Stadtleiter: |
Novigrad
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 101 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 27 min |
| Stadtleiter: |
Winterfeste
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 7 |
| Belegte Grundstücke: | 12 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 27 min |
| Stadtleiter: |
Illumin
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 10 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 10 min |
| Stadtleiter: |
Arcania
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 22 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 7 min |
| Stadtleiter: |
Adega
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 3 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 4 min |
| Stadtleiter: |
Sturmküste
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 19 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 3 min |
| Stadtleiter: |