Sortieren

Aktivität

Freie Grundstücke

Gekaufte Grundstücke

Aktive Einwohner

Neueste zuerst

Fläche
Filtern

Alle anzeigen

Dorf

Stadt

Metropole
Endoria
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 11 |
Freie Grundstücke: | 5 |
Belegte Grundstücke: | 30 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 28 h 18 min |
Stadtleiter: |
Altira
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 10 |
Freie Grundstücke: | 15 |
Belegte Grundstücke: | 118 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 28 h 18 min |
Stadtleiter: |
🏰 ʙurg|mmerGrün
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 5 |
Freie Grundstücke: | 2 |
Belegte Grundstücke: | 24 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 28 h 12 min |
Stadtleiter: |
Novigrad
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 5 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 99 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 19 h 16 min |
Stadtleiter: |
Tazrag
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 4 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 44 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 6 h 48 min |
Stadtleiter: |
Lothrien
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 2 |
Freie Grundstücke: | 9 |
Belegte Grundstücke: | 36 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 h 6 min |
Stadtleiter: |
Oakmont
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 1 |
Freie Grundstücke: | 6 |
Belegte Grundstücke: | 31 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 19 min |
Stadtleiter: |
Thyra
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 1 |
Belegte Grundstücke: | 21 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 19 min |
Stadtleiter: |
Sturmküste
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 1 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 19 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 7 min |
Stadtleiter: |