Sortieren
Aktivität
Freie Grundstücke
Gekaufte Grundstücke
Aktive Einwohner
Neueste zuerst
Fläche
Filtern
Alle anzeigen
Dorf
Stadt
Metropole
🏰 ʙurg|mmerGrün
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 8 |
| Freie Grundstücke: | 3 |
| Belegte Grundstücke: | 29 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 11 h 42 min |
| Stadtleiter: |
Tanrien
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 7 |
| Belegte Grundstücke: | 28 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 h 6 min |
| Stadtleiter: |
Montiva
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 11 |
| Belegte Grundstücke: | 22 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 5 h 36 min |
| Stadtleiter: |
Thyra
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 22 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 3 min |
| Stadtleiter: |
Arcania
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 22 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 3 h 24 min |
| Stadtleiter: |
Sturmküste
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 19 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Kaskadia
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 2 |
| Belegte Grundstücke: | 17 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Regental
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 10 |
| Belegte Grundstücke: | 16 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 4 min |
| Stadtleiter: |
Kombornia
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 7 |
| Freie Grundstücke: | 14 |
| Belegte Grundstücke: | 14 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 29 h 3 min |
| Stadtleiter: |