Sortieren
Aktivität
Freie Grundstücke
Gekaufte Grundstücke
Aktive Einwohner
Neueste zuerst
Fläche
Filtern
Alle anzeigen
Dorf
Stadt
Metropole
🏰 ʙurg|mmerGrün
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 5 |
| Freie Grundstücke: | 3 |
| Belegte Grundstücke: | 29 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 5 h 33 min |
| Stadtleiter: |
Tanrien
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 7 |
| Belegte Grundstücke: | 28 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
✮ Kombornia ✮
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 27 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 min |
| Stadtleiter: |
Arcania
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 22 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 4 h 25 min |
| Stadtleiter: |
Thyra
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 22 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 min |
| Stadtleiter: |
Sturmküste
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 19 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Regental
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 5 |
| Belegte Grundstücke: | 19 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 6 min |
| Stadtleiter: |
Kaskadia
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 18 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |