Sortieren
Aktivität
Freie Grundstücke
Gekaufte Grundstücke
Aktive Einwohner
Neueste zuerst
Fläche
Filtern
Alle anzeigen
Dorf
Stadt
Metropole
Winterfeste
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 7 |
| Belegte Grundstücke: | 12 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
🐬Juvé
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 2 |
| Belegte Grundstücke: | 12 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Womalu ⛱
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 3 |
| Freie Grundstücke: | 6 |
| Belegte Grundstücke: | 11 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 29 h 6 min |
| Stadtleiter: |
LacDeConstance
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 10 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 3 h 21 min |
| Stadtleiter: |
Illumin
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 10 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Pyrios
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 4 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 min |
| Stadtleiter: |
Castlevania
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 4 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 6 min |
| Stadtleiter: |
Adega
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 3 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Animalia
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 1 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 12 min |
| Stadtleiter: |