Sortieren

Aktivität

Freie Grundstücke

Gekaufte Grundstücke

Aktive Einwohner

Neueste zuerst

Fläche
Filtern

Alle anzeigen

Dorf

Stadt

Metropole
Endoria
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 5 |
Belegte Grundstücke: | 30 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 3 min |
Stadtleiter: |
Arcania
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 2 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 21 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 28 min |
Stadtleiter: |
Sturmküste
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 19 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
Stadtleiter: |
🏰 ʙurg|mmerGrün
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 4 |
Freie Grundstücke: | 3 |
Belegte Grundstücke: | 23 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 21 h 58 min |
Stadtleiter: |
Altira
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 2 |
Freie Grundstücke: | 14 |
Belegte Grundstücke: | 121 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 9 h 15 min |
Stadtleiter: |
Oakmont
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 2 |
Freie Grundstücke: | 6 |
Belegte Grundstücke: | 31 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 h 21 min |
Stadtleiter: |
Tazrag
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 4 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 44 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 2 h 13 min |
Stadtleiter: |
Novigrad
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 4 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 101 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 2 h 57 min |
Stadtleiter: |
Thyra
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 1 |
Belegte Grundstücke: | 21 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 19 min |
Stadtleiter: |