Sortieren

Aktivität

Freie Grundstücke

Gekaufte Grundstücke

Aktive Einwohner

Neueste zuerst

Fläche
Filtern

Alle anzeigen

Dorf

Stadt

Metropole
Kaskadia
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 2 |
Belegte Grundstücke: | 17 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 10 min |
Stadtleiter: |
Arbor Felixum
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 2 |
Freie Grundstücke: | 1 |
Belegte Grundstücke: | 10 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 33 min |
Stadtleiter: |
🏰 ʙurg|mmerGrün
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 6 |
Freie Grundstücke: | 2 |
Belegte Grundstücke: | 24 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 27 h 30 min |
Stadtleiter: |
Majima
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 2 |
Freie Grundstücke: | 4 |
Belegte Grundstücke: | 43 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 34 min |
Stadtleiter: |
Tanrien
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 5 |
Freie Grundstücke: | 7 |
Belegte Grundstücke: | 28 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 7 h 51 min |
Stadtleiter: |
Animalia
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 1 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
Stadtleiter: |
Altira
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 3 |
Freie Grundstücke: | 15 |
Belegte Grundstücke: | 119 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 29 h 40 min |
Stadtleiter: |
Castlevania
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 4 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 min |
Stadtleiter: |
Adega
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 3 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
Stadtleiter: |