Sortieren

Aktivität

Freie Grundstücke

Gekaufte Grundstücke

Aktive Einwohner

Neueste zuerst

Fläche
Filtern

Alle anzeigen

Dorf

Stadt

Metropole
Kaskadia
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 2 |
Belegte Grundstücke: | 17 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 3 min |
Stadtleiter: |
Arbor Felixum
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 1 |
Belegte Grundstücke: | 10 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 16 min |
Stadtleiter: |
🏰 ʙurg|mmerGrün
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 4 |
Freie Grundstücke: | 3 |
Belegte Grundstücke: | 23 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 16 h 39 min |
Stadtleiter: |
Majima
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 1 |
Freie Grundstücke: | 4 |
Belegte Grundstücke: | 43 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 43 min |
Stadtleiter: |
Tanrien
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 7 |
Belegte Grundstücke: | 28 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 4 min |
Stadtleiter: |
Animalia
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 1 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 6 min |
Stadtleiter: |
Altira
Typ: | Stadt |
Aktive Einwohner: | 4 |
Freie Grundstücke: | 14 |
Belegte Grundstücke: | 121 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 2 h 58 min |
Stadtleiter: |
Castlevania
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 4 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 min |
Stadtleiter: |
Adega
Typ: | Dorf |
Aktive Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 3 |
Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
Stadtleiter: |