Sortieren
Aktivität
Freie Grundstücke
Gekaufte Grundstücke
Aktive Einwohner
Neueste zuerst
Fläche
Filtern
Alle anzeigen
Dorf
Stadt
Metropole
Winterfeste
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 6 |
| Belegte Grundstücke: | 13 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Levinia
| Typ: | Metropole |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 23 |
| Belegte Grundstücke: | 92 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 27 min |
| Stadtleiter: |
Kaskadia
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 18 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
LacDeConstance
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 11 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
🏰 ʙurg|mmerGrün
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 5 |
| Freie Grundstücke: | 3 |
| Belegte Grundstücke: | 29 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 4 h 3 min |
| Stadtleiter: |
Tanrien
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 7 |
| Belegte Grundstücke: | 28 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Animalia
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 1 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Altira
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 3 |
| Freie Grundstücke: | 4 |
| Belegte Grundstücke: | 130 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 12 h 30 min |
| Stadtleiter: |