Sortieren
Aktivität
Freie Grundstücke
Gekaufte Grundstücke
Aktive Einwohner
Neueste zuerst
Fläche
Filtern
Alle anzeigen
Dorf
Stadt
Metropole
Heliopolis
| Typ: | Metropole |
| Aktive Einwohner: | 3 |
| Freie Grundstücke: | 4 |
| Belegte Grundstücke: | 93 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 2 h 21 min |
| Stadtleiter: |
Endoria
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 4 |
| Belegte Grundstücke: | 31 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 51 min |
| Stadtleiter: |
Regental
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 4 |
| Belegte Grundstücke: | 20 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 25 min |
| Stadtleiter: |
Lothrien
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 3 |
| Belegte Grundstücke: | 42 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 3 h 21 min |
| Stadtleiter: |
🏰 ʙurg|mmerGrün
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 5 |
| Freie Grundstücke: | 3 |
| Belegte Grundstücke: | 29 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 4 h 3 min |
| Stadtleiter: |
🐬Juvé
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 2 |
| Belegte Grundstücke: | 12 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
✮ Kombornia ✮
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 5 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 29 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 140 h 0 min |
| Stadtleiter: |
Kaskadia
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 18 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |