Sortieren
Aktivität
Freie Grundstücke
Gekaufte Grundstücke
Aktive Einwohner
Neueste zuerst
Fläche
Filtern
Alle anzeigen
Dorf
Stadt
Metropole
Heliopolis
| Typ: | Metropole |
| Aktive Einwohner: | 4 |
| Freie Grundstücke: | 5 |
| Belegte Grundstücke: | 92 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 4 h 37 min |
| Stadtleiter: |
Endoria
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 4 |
| Belegte Grundstücke: | 31 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 13 min |
| Stadtleiter: |
Lothrien
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 3 |
| Freie Grundstücke: | 3 |
| Belegte Grundstücke: | 42 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 12 h 46 min |
| Stadtleiter: |
🏰 ʙurg|mmerGrün
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 4 |
| Freie Grundstücke: | 3 |
| Belegte Grundstücke: | 29 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 7 h 42 min |
| Stadtleiter: |
🐬Juvé
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 2 |
| Belegte Grundstücke: | 12 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 min |
| Stadtleiter: |
LacDeConstance
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 11 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
✮ Kombornia ✮
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 28 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 28 min |
| Stadtleiter: |
Kaskadia
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 18 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |