Sortieren
Aktivität
Freie Grundstücke
Gekaufte Grundstücke
Aktive Einwohner
Neueste zuerst
Fläche
Filtern
Alle anzeigen
Dorf
Stadt
Metropole
Endoria
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 5 |
| Belegte Grundstücke: | 30 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
✮ Kombornia ✮
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 7 |
| Freie Grundstücke: | 4 |
| Belegte Grundstücke: | 24 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 64 h 51 min |
| Stadtleiter: |
🏰 ʙurg|mmerGrün
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 4 |
| Freie Grundstücke: | 3 |
| Belegte Grundstücke: | 29 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 7 h 22 min |
| Stadtleiter: |
Montiva
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 4 |
| Freie Grundstücke: | 3 |
| Belegte Grundstücke: | 64 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 10 h 52 min |
| Stadtleiter: |
Majima
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 3 |
| Belegte Grundstücke: | 44 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 h 39 min |
| Stadtleiter: |
Kaskadia
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 2 |
| Belegte Grundstücke: | 17 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
🐬Juvé
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 2 |
| Belegte Grundstücke: | 12 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Castlevania
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 3 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
LacDeConstance
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 11 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 37 min |
| Stadtleiter: |