Sortieren
Aktivität
Freie Grundstücke
Gekaufte Grundstücke
Aktive Einwohner
Neueste zuerst
Fläche
Filtern
Alle anzeigen
Dorf
Stadt
Metropole
Altira
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 11 |
| Belegte Grundstücke: | 122 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 19 h 28 min |
| Stadtleiter: |
Lothrien
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 4 |
| Freie Grundstücke: | 6 |
| Belegte Grundstücke: | 39 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 3 h 25 min |
| Stadtleiter: |
Endoria
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 5 |
| Belegte Grundstücke: | 30 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
🏰 ʙurg|mmerGrün
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 5 |
| Freie Grundstücke: | 3 |
| Belegte Grundstücke: | 29 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 9 h 57 min |
| Stadtleiter: |
Oakmont
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 18 |
| Freie Grundstücke: | 3 |
| Belegte Grundstücke: | 35 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 150 h 52 min |
| Stadtleiter: |
Thyra
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 22 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Illumin
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 10 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 25 min |
| Stadtleiter: |
Sturmküste
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 19 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 7 min |
| Stadtleiter: |
Arcania
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 22 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 min |
| Stadtleiter: |