Sortieren
Aktivität
Freie Grundstücke
Gekaufte Grundstücke
Aktive Einwohner
Neueste zuerst
Fläche
Filtern
Alle anzeigen
Dorf
Stadt
Metropole
🐬Juvé
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 2 |
| Belegte Grundstücke: | 12 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Castlevania
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 1 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 4 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 6 min |
| Stadtleiter: |
Regental
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 10 |
| Belegte Grundstücke: | 16 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 4 min |
| Stadtleiter: |
Endoria
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 5 |
| Belegte Grundstücke: | 30 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Kaskadia
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 2 |
| Belegte Grundstücke: | 17 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 0 min |
| Stadtleiter: |
Pyrios
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 4 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 1 min |
| Stadtleiter: |
Arcania
| Typ: | Stadt |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 22 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 3 h 24 min |
| Stadtleiter: |
LacDeConstance
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 2 |
| Freie Grundstücke: | 1 |
| Belegte Grundstücke: | 10 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 3 h 21 min |
| Stadtleiter: |
Animalia
| Typ: | Dorf |
| Aktive Einwohner: | 0 |
| Freie Grundstücke: | 0 |
| Belegte Grundstücke: | 1 |
| Spielzeit der letzten 14 Tage: | 12 min |
| Stadtleiter: |