Hier sind alle aktuell generierten Dungeons vermerkt und nach ihrer Kategorie gruppiert.

Oberfläche[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

surface-tiny[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dungeons
Name ID Erbauer Schematic Biome Bild Anmerkung
junglehut 20 DeathlyPhantom (-7898, 78, 187) Karibik, Oasen, Jungle, Savannenwald, Immergrüner Wald 2022-03-12 19.30.26.png
hundeschlitten 32 NessMole (10801, 68, -3545) Schneebiome, kalter Ozean 2022-03-12 19.42.08.png
dirthut 44 Knullbirne (-1734, 70, -2207) Sämtliche grüne Biome 2022-03-12 19.43.59.png
spinnennest 51 SanX (-1796, 63, -2092) Savanne, Macchia 2022-03-12 19.48.26.png
irrlicht 60 SanX (-1807, 64, -2249) Sumpf 2022-03-12 19.48.55.png
vogelscheuche 85 Ahrron (-3989, 70, -1816) Grasland und gemäßigter Laubwald 2022-03-16 10.40.29.png
wurzelsepp 86 Ahrron (-3932, 70, -1863) Sämtliche Wälder 2022-03-16 10.52.06.png
strohkutsche 90 Ahrron (-4031, 70, -1832) Wüsten, Steppen, Savanne und Macchia 2022-03-16 10.45.49.png
piglinkutsche 91 Ahrron (-4038, 70, -1834) Pilzbiome, kalte Biome, Vulkanland, gemäßtiger Wald 2022-03-16 10.47.40.png
holzkarren 93 Ahrron (-4026, 70, -1832) Strand und sämtliche unbewaldete Biome 2022-03-16 10.42.07.png
netherlampe 95 Ahrron (-3997, 70, -1825) Sumpf, Vulkanland, Immergrün, Pilzbiome 2022-03-16 10.49.30.png
brennenderbaum 154 Brilix (-1902, 70, 110) Macchia und trockener Wald 2023-03-09 00.39.43.png Dungeonbauevent Feb23
shroomhouse2 195 Sackgassen_kind (-12817, 70, -1856) Shroom2.png Pilzdungeon Bauevent 2023
shroomhouse3 199 Sackgassen_kind (-12815, 70, -1876) Shroom3.png Pilzdungeon Bauevent 2023
pilzirrlicht 200 Asteroxylon

Arkaidekun

(-12930, 179, -1982) Pilzirrlicht.png Pilzdungeon Bauevent 2023
flammenpilz 201 Asteroxylon

Arkaidekun

(-12930, 179, -1963) Flammenpilz.png Pilzdungeon Bauevent 2023
loneshroom 202 (-12783, 70, -1992) Loneshroom.png Pilzdungeon Bauevent 2023
shroomhouse4 203 (-12790, 70, -1875) Shroomhouse4.png Pilzdungeon Bauevent 2023
shroomhouse1 204 (-12793, 70, -1853) Shroomhouse1.png Pilzdungeon Bauevent 2023
infestedruins 206 (10051, 7, 4955) Infestedruins.png Pilzdungeon Bauevent 2023
bierkrug 207 (-12905, 180, -1964) Bierkrug.png Pilzdungeon Bauevent 2023


surface-small[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dungeons
Name ID Erbauer Schematic Biome Bild Anmerkung
lagerfeuer 3 SanX (-1806, 62, -2218) Warme Strand- und Ozeanbiome 2022-03-13 16.01.38.png
zombielagerfeuer 10 SanX (10826, 68, -3564) Zombielagerfeuer.png
hexenkessel 15 Ness_Mole (10803, 95, -3563) Sumpfbiome und Pilzbiome 2022-03-13 16.02.32.png
eissee 16 GreenWolf (-7527, 83, 166) Gefrorene Biome 2022-03-13 16.03.09.png
strohzelt 26 SanX (-1921, 62, -2183) Savanne 2022-03-13 16.03.33.png
strandhaus 31 SanX (-1913, 62, -2269) Warme Strand- und Ozeanbiome 2022-03-13 16.05.04.png
spinnenloch 40 Ness_Mole (10838, 68, -3556) Oase, Karibik, Jungle, Savanne und Macchia 2022-03-13 16.05.48.png
desertwell 46 SanX (-1828, 73, -2205) Warme Wüstenbiome 2022-03-13 16.07.20.png
junglewachturm 48 DeathlyPhantom (-7895, 79, 210) Tropische Biome, Savanne und Oasen 2022-03-13 16.07.40.png
baumstamm 50 GreenWolf (-7425, 74, 140) Sämtliche Waldbiome 2022-03-13 16.08.09.png
bambushaus 59 SanX (-1837, 65, -2177) Jungle und Karibik 2022-03-13 16.09.01.png
nomadenzelt 69 SanX (-1740, 67, -2226) Gemäßigtes Grasland 2022-03-13 16.09.34.png
zeus 88 Ahrron (-3955, 70, -1870) Karibik auf Bergen 2022-03-16 10.53.00.png
schwertstatue 89 Ahrron (-3983, 70, -1863) Kalte Biome auf Bergen 2022-03-16 10.56.49.png
sandstatue 94 Ahrron (-3967, 70, -1865) Wüsten auf Bergen 2022-03-16 10.55.16.png
hexe 96 Ahrron (-3948, 70, -1869) Pilzbiome, Vulkanland 2022-03-16 12.47.37.png
waldteich 97 Ahrron (-3971, 70, -1745) Warme Wälder, Sümpfe 2022-03-19 15.14.21.png
bienenstock 98 Ahrron (-3738, 70, -1948) Macchia, gemäßigte Wälder 2022-03-19 15.06.55.png
desertlongtent 99 Ahrron (-3817, 70, -1759) Wüsten 2022-03-19 15.04.17.png
kutsche 101 Ahrron (-3999, 70, -1834) Grasland, Wüsten 2022-03-19 15.03.21.png
desertroundtent 102 Ahrron (-3783, 70, -1760) Wüsten 2022-03-19 15.03.54.png
strayigloo 103 Ahrron (-3750, 70, -1760) Gefrorene Biome 2022-03-19 15.04.54.png
feld 112 Ahrron (-3814, 70, -1710) Graslandbiome der Macchia und Savanne und gemäßigtes Grasland 2022-03-21 15.18.07.png
sakuraturmruine 118 CryoGator (-1995, 75, -2819) Sämtliche feuchte Biome 2022-03-21 15.26.38.png
schimmelbaum 131 Archaius (-10277, 75, -867) Pilzbiome 2022-09-22 20.46.23.png
marktstand3 137 Flecki02 (-2056, 70, 128) Fast alle eisfreien Biome 2023-03-09 00.47.22.png Dungeonbauevent Feb23
kaninchenstall 139 LemonFlicker (-2006, 171, 161) Sämtliches Grasland 2023-03-09 00.45.35.png Dungeonbauevent Feb23
greenhouse2 140 _endergirl_06 (-1917, 70, 19) Sämtliche warme nicht zu feuchte Biome

2023-03-09 00.53.57.png||Dungeonbauevent Feb23

marktstand1 143 Flecki02 (-2039, 70, 123) Fast alle eisfreien Biome 2023-03-09 00.46.05.png Dungeonbauevent Feb23
abhebenderballon 145 Brilix (-1909, 70, 132) Sämtliche trockene und warme Biome 2023-03-09 00.40.43.png Dungeonbauevent Feb23
fossilhaus 146 Archaius_ -10266 76 -975 Sämtliche feuchte warme oder gemäßtige Biome 2023-03-09 09.03.18.png Dungeonbauevent Feb23
hexenschuppen 148 Criminal_Figgo

Spartakus01

(-2064, 70, 23) Sümpfe 2023-03-09 00.49.25.png Dungeonbauevent Feb23
banditenlagerfeuer 152 LemonFlicker (-2019, 117, 176) Sämtliche grüne Biome 2023-03-09 00.44.47.png Dungeonbauevent Feb23
weedplantage 159 LemonFlicker (-2001, 89, 157) Oase Regenwald Savanne und Macchia

2023-03-09 00.44.14.png||Dungeonbauevent Feb23

marktstand2 164 Flecki02 (-2050, 70, 112) Fast alle eisfreien Biome 2023-03-09 00.47.00.png Dungeonbauevent Feb23
portalruins 186 (-10225, 74, -718) Portalruins.png Pilzdungeon Bauevent 2023
slimehole 196 (-12912, 102, -1915) Slimehole.png Pilzdungeon Bauevent 2023
braunerpilz 208 (10034, 6, 4955) Braunerpilz.png Pilzdungeon Bauevent 2023

surface-medium[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dungeons
Name ID Erbauer Schematic Biome Bild Anmerkung
desertruins 2 Faustball (-1775, 79, -1983) Heiße Wüsten 2022-03-14 01.44.52.png
eishaus 4 Drizzel (-7560, 80, 183) Eisbiome 2022-03-14 01.45.28.png
deserthouse 5 GreenWolf (-7454, 70, 35) Warme Wüsten 2022-03-14 01.45.58.png
hexenvilla 9 SanX (-1900, 65, -2096) Sümpfe und gemäßigter Wald 2022-03-14 01.46.19.png
hexenturm 12 NessMole (10802, 68, -3531) Sümpfe 2022-03-14 01.46.41.png
waldbrunnen 14 GreenWolf (-7562, 72, 284) Gemäßigter Wald 2022-03-14 01.47.20.png
holzwagen 18 Faustball (1000, 67, 1058) Buschländer 2022-03-14 01.47.53.png Nur unbekannte Welt.
eisturm 22 GreenWolf (-7452, 81, 1) Eisbiome 2022-03-14 01.48.16.png Nur unbekannte Welt.
wachturm 23 Selina (10372, 80, -3729) Buschländer 2022-03-14 01.48.58.png
deserthut 24 SanX (-1810, 70, -2202) Warme Wüsten 2022-03-14 02.02.41.png
grab 34 GreenWolf (-7423, 114, 159) Macchia, gemäßigtes Grasland und Wald 2022-03-14 01.50.21.png Nur unbekannte Welt.
plainsruine 35 SanX (-1829, 62, -2226) Gemäßigtes Grasland 2022-03-14 01.50.45.png
skull 37 SanX (-1889, 68, -2218) Karibik, Jungle 2022-03-14 01.51.20.png
strohhaus 38 SanX (-1918, 62, -2127) Taiga, Tundra 2022-03-14 01.51.49.png
geysir 49 NessMole (10828, 3, -3542) Heiße Wüsten, Steinwüste 2022-03-14 01.52.13.png
geisterbaum 53 SanX (-1828, 66, -2246) Gemäßigter Wald 2022-03-14 01.52.40.png
gestrandetesschiff 56 SanX (-1721, 62, -2268) Ozean- und Strandbiome 2022-03-14 01.53.25.png
hexenhaus 58 Knullbirne (-1871, 69, -2125) Sümpfe 2022-03-14 01.54.13.png
schaukel 61 DeathlyPhantom (-7896, 78, 159) Savanne 2022-03-14 01.54.29.png
glutschank 65 NessMole (10809, 69, -3562) Vulkanbiome 2022-03-14 01.54.53.png
gefalleneinsel 66 MrFabou (10109, 72, -3604) Buschländer 2022-03-14 01.55.12.png Nur unbekannte Welt.
desertmansion 70 ExoXP (-1914, 77, -2214) Warme und heiße Wüsten 2022-03-14 01.55.54.png
schafpferch 71 Faustball? (-1832, 62, -2270) Macchia 2022-03-14 01.56.33.png
roteszelt 72 Knullbirne? (-1840, 72, -1903) Macchia Grasland, gemäßigtes Grasland und Tundra 2022-03-14 01.56.55.png
desertvilla 104 Ahrron (-4075, 70, -1781) Warme Wüsten 2022-03-19 15.02.51.png Nur unbekannte Welt.
sphinx 105 Ahrron (-4022, 70, -1643) Trockene Wüsten 2022-03-19 15.13.28.png
pilzhaus 107 Ahrron (-4043, 70, -1781) Pilzbiome, Immergrün 2022-03-19 15.10.21.png Nur unbekannte Welt.
waldhaus 108 Ahrron (-4011, 70, -1781) Gemäßigte und kühle Wälder 2022-03-19 15.09.45.png Nur unbekannte Welt.
sakurahausruine 114 CryoGator (-1997, 77, -2851) Sämtliche feuchte Biome 2022-03-21 15.25.47.png
wildpilze 120 Ahrron (-3996, 68, -1749) Pilzbiome 2022-03-31 17.11.22.png Nur unbekannte Welt.
sakurapagode 121 Sackgassen_kind (-12921, 73, -1856) Feuchte bewaldete Biome 2022-03-31 17.16.11.png
sakurabauernhof 123 CryoGator (-1970, 77, -2853) Sämtliche feuchte Biome 2022-03-31 17.27.46.png Nur unbekannte Welt.
meteoriteneinschlag 127 MessMole (10834, 55, -3538) Fast alle Biome 2022-04-14 20.27.44.png
creeperfossil 132 Gonmpom (10325, 72, -4305) Tropische Biome 2022-09-22 20.38.26.png
lagerhaus 141 Mildur2000 (9524, 69, 5523) Macchia und sämtliche gemäßigte Biome 2023-03-09 00.57.03.png Dungeonbauevent Feb23
hotsprings 142 Brilix (-1923, 70, 121) Heiße vulkanische Biome und Macchia

2023-03-09 00.39.08.png || Dungeonbauevent Feb23

sumpfhaus 151 Criminal_Figgo und Spartakus01 (-2046, 70, 25) Sümpfe 2023-03-09 00.48.59.png Dungeonbauevent Feb23
greenhouse1 153 _endergirl_06 (-1910, 70, 30) Sämtliche warme nicht zu feuchte Biome 2023-03-09 00.52.38.png Dungeonbauevent Feb23
aquaduct 156 SanX (-1963, 79, 92) Niedrige Macchia 2023-03-09 00.37.27.png Dungeonbauevent Feb23
kaninchenvilla 160 JakobLP123 (-2057, 70, 68) Macchia 2023-03-09 00.35.16.png Dungeonbauevent Feb23

surface-large[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dungeons
Name ID Erbauer Schematic Biome Bild Anmerkung
riesenpilz 1 SanX (-1787, 66, -2221) Sümpfe, Pilzbiome 2022-03-14 01.14.16.png
icecave 8 Drizzel (-7557, 121, 239) Eisbiome 2022-03-14 01.14.38.png
jungletemple 17 Knullbirne? (-1828, 66, -2127) Karibik, Jungle 2022-03-14 01.15.11.png
hobbithaus 19 Tell (10568, 73, -4114) Gemäßigtes Grasland und Wald, Taiga 2022-03-14 01.15.48.png
pyramid 27 GreenWolf (-7427, 73, 10) Warme Wüsten 2022-03-14 01.17.54.png
icetemple 29 GreenWolf (-7478, 73, -3) Eisbiome 2022-03-14 01.18.16.png
erdhaus 41 SanX (-1846, 62, -2150) Tundra, kalte Steppe 2022-03-14 01.18.57.png
kapelle 52 Faustball (-1769, 69, -2155) Macchia 2022-03-14 01.20.09.png
lehmdorf 55 SanX (-1772, 64, -2113) Savanne 2022-03-14 01.20.42.png
indianerfall 57 DeathlyPhantom (-8312, 75, 117) Savanne 2022-03-14 01.20.58.png
friedhof 67 SanX (-1864, 62, -2252) Gemäßigte und kühle Wälder 2022-03-14 01.21.19.png
meteoritenkrater 68 GreenWolf (-7578, 79, 321) Alle Graslandbiome 2022-03-14 01.21.45.png
shroomhouse 113 Ahrron (-3715, 70, -1794) Pilzbiome 2022-03-21 15.21.23.png Nur unbekannte Welt.
portaldungeon 116 Ebnater und Stoniel (-8101, 87, -2037) Sämtliche Biome außer Ozeanbiome und Wüsten 2022-03-21 15.23.34.png Nur unbekannte Welt. Viele unterirdische Räume.
ziegelhaus 124 Mildur2000 (9495, 68, 5511) Gemäßigtes Grasland, Wald und Taiga 2022-04-08 01.08.51.png
kupfervilla 144 crypten (-2098, 70, 40) Bewaldete Macchia 2023-03-09 00.48.26.png Dungeonbauevent Feb23
mausoleum 147 Jzeronas (-1868, 70, 166) Macchia 2023-03-09 00.42.33.png Dungeonbauevent Feb23
roterleuchtturm 150 hurgler04 (-1996, 70, 120) Strand 2023-03-09 02.11.56.png Dungeonbauevent Feb23
versunkenesdorf 155 kajetanjohannes (-1910, 69, 83) Strand und strandnahe Biome 2023-03-09 00.55.03.png Dungeonbauevent Feb23
lehmburg 158 _Name_pending (-2095, 70, 77) Niedrige Macchia 2023-03-09 00.54.29.png Dungeonbauevent Feb23
schiefeswrack 161 Mildur2000 (9574, 66, 5524) Strand und Salzseen 2023-03-09 00.56.42.png Dungeonbauevent Feb23
vierkanthof 162 Florilix (-8090, 74, 5614) Macchia 2023-03-09 01.02.19.png Dungeonbauevent Feb23
buschvilla 163 Florilix (-2005, 70, 79) Bewaldete Macchia 2023-03-09 00.36.46.png Dungeonbauevent Feb23
leuchtturm 165 LordKriegerTV und TheDarkDeath_HD (-1859, 70, 119) Gemäßigter Strand 2023-03-09 00.51.05.png Dungeonbauevent Feb23
weingut 166 Thomas_Pudelberg (-2008, 70, 25) Niedrige Macchia und ozeanisches Grasland 2023-03-09 00.48.01.png Dungeonbauevent Feb23
macchiawachturm 167 ExoXP und SchnitzelPixel (-1492, 73, -2263) Niedrige Macchia 2023-03-09 00.34.21.png Dungeonbauevent Feb23
badehaus 168 Sackgassen_Kind (10311, 69, -3186) Macchia gemäßigter Wald und Taiga 2023-03-09 00.57.50.png Dungeonbauevent Feb23
hobbitloch 184 (-12954, 119, -1928) Hobbitloch.png Oberirdisch lediglich ein kleiner Eingang, Unterirdisch viele Gänge, unter anderem ein Geheimgang

surface-huge[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dungeons
Name ID Erbauer Schematic Biome Bild Anmerkung
fossil 6 Faustball (-1771, 71, -2175) Warme Wüstenbiome 2022-03-13 16.26.06.png
felsfestung 13 GreenWolf (-7427, 90, 66) Gemäßigtes Grasland und Wald, Taiga 2022-03-13 16.26.43.png Nur unbekannte Welt
stonehenge 21 SanX (-1951, 62, -2103) Tundra, Steppe 2022-03-13 16.27.19.png
banditenlager 33 Faustball (-7525, 84, 294) Macchia, gemäßigtes Grasland und Wald, Taiga 2022-03-13 16.27.54.png Nur unbekannte Welt
grabhuegel 36 SanX (-1682, 64, -2174) Macchia Grasland, gemäßigtes Grasland, Tundra 2022-03-13 16.28.29.png
deserttown 39 GreenWolf (-7471, 80, 60) Warme Wüstenbiome 2022-03-13 16.29.18.png
schwebendeinsel 47 GreenWolf (-7426, 100, 104) Sämtliche bewaldete Biome 2022-03-13 16.30.07.png Nur unbekannte Welt
megahole 54 Faustball (-1767, 128, -2282) Karibik, Jungle, Savanne, Macchia 2022-03-13 16.30.45.png Nur unbekannte Welt
teichturm 63 Ness_Mole (-12860, 70, -1852) Gemäßigtes Grasland 2022-03-13 16.31.42.png
babylon 64 SanX (-1908, 62, -2316) Savanne 2022-03-13 16.32.10.png
deserttavern 119 Ahrron (-3988, 70, -1710) Warme und heiße Wüstenbiome 2022-03-31 17.13.50.png
friedhofkathedrale 122 Ahrron (-12972, 70, -1860) Gemäßigte Wälder 2022-03-31 17.25.24.png
epischeswrack 138 Mildur2000 (9507, 129, 5545) Strand und Salzseen 2023-03-09 00.55.53.png Dungeonbauevent Feb23
chateau 149 Arkaidekun und Asteroxylon und Aresnullzwo (-1867, 72, 49) Macchia 2023-03-09 00.50.30.png Dungeonbauevent Feb23
pillagerfestung 157 BlackBear96xD (-1967, 70, 172) Macchia 2023-03-09 00.43.50.png Dungeonbauevent Feb23

Wasser[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

water-tiny[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dungeons
Name Erbauer Schematic Biome Bild Anmerkung
seerobbe Ahrron -3978 71 -1817 Alle Ozeanbiome 2022-03-16 10.41.33.png
walrosskadaver NessMole 10817 57 -3562 Kalte Ozeanbiome 2022-04-14 20.24.40.png
turtle NessMole 10816 63 -3546 Warme Ozeanbiome 2022-04-14 20.28.09.png

water-small[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dungeons
Name Erbauer Schematic Biome Bild Anmerkung
treibgut SanX -1761 69 -2071 Alle Ozeanbiome 2022-03-12 20.15.12.png
pillagerfloss Ahrron -3903 74 -1862 Alle Ozeanbiome 2022-03-19 15.06.13.png
pottwalkadaver NessMole 10821 47 -3562 Kühle Ozeanbiome 2022-04-14 20.25.28.png
nasserballon NessMole 10805 48 -3542 Eisfreie Ozeanbiome 2022-04-14 20.28.36.png
gesunkenerballon NessMole 10815 54 -3539 Eisfreie Ozeanbiome 2022-04-14 20.29.06.png
treibenderbaum SanX 4131 63 -259 Warme und gemäßigte Ozeanbiome 2022-09-22 20.33.10.png
eisscholle SanX 4131 64 -242 Kühle Ozeanbiome 2022-09-22 20.34.14.png

water-medium[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dungeons
Name Erbauer Schematic Biome Bild Anmerkung
boot Knullbirne? -1809 69 -1908 Alle Gewässer 2022-03-12 20.24.01.png
floss Faustball? -1807 72 -2173 Alle Ozeanbiome 2022-03-12 20.23.38.png
evokerschiff Ahrron -3879 85 -1844 Alle Ozeanbiome 2022-03-19 15.08.04.png Nur unbekannte Welt.

water-large[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dungeons
Name Erbauer Schematic Biome Bild Anmerkung
klippenschiff Knullbirne? -1882 77 -1903 Alle Ozean- und Strandbiome 2022-03-12 20.31.42.png
piratenschiff Knullbirne? -1781 66 -2068 Alle Ozeanbiome 2022-03-12 20.32.05.png
zweimaster Ahrron -3850 84 -1844 Alle Ozeanbiome 2022-03-21 15.14.26.png Nur unbekannte Welt.
netherschiff Ahrron -4065 87 -1858 Alle Ozeanbiome 2022-03-21 15.16.23.png Nur unbekannte Welt.
wikingerflotte Ahrron -4083 99 -1876 Kühle Ozeanbiome 2022-03-21 15.17.13.png Nur unbekannte Welt.

water-huge[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dungeons
Name Erbauer Schematic Biome Bild Anmerkung
schwimmenderleuchtturm Archaius -10277 110 -887 Warme Ozeanbiome 2022-09-22 20.34.58.png

Unterwasser[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

underwater-tiny[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Keine Dungeons.

underwater-small[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dungeons
Name Erbauer Schematic Biome Bild Anmerkung
poseidon Ahrron -3938 84 -1874 Alle Ozeanbiome 2022-03-16 10.52.30.png
versunkenerkopf Mildur 9498 71 5528 Alle Ozeanbiome 2022-09-22 20.36.17.png

underwater-medium[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dungeons
Name Erbauer Schematic Biome Bild Anmerkung
riff SanX -1894 67 -2174 Warme Ozeanbiome 2022-03-12 20.16.26.png
versunkenesschiff SanX -1670 78 -2263 Alle Ozeanbiome 2022-03-12 20.16.56.png
unterwasservilla Ahrron -4054 80 -1737 Warme Ozeanbiome 2022-03-19 15.11.35.png Nur unbekannte Welt.
unterwasserkugel Ahrron -4054 80 -1702 Kühle, nicht gefrorene Ozeanbiome 2022-03-19 15.12.24.png Nur unbekannte Welt.

underwater-large[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dungeons
Name Erbauer Schematic Biome Bild Anmerkung
ozeantempel SanX -1719 82 -2321 Alle Ozeanbiome 2022-03-12 20.21.33.png

underwater-huge[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Keine Dungeons.

Abenteuer Enddungeons[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

adventure-end[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Schmiedevorlagen haben eine 50% Chance zu spawnen

Dungeons
Name Erbauer Schematic Biome Bild Anmerkung
adventurestronghold SanX 7480 100 -2023 Alle Biome 2022-03-14 02.19.04.png Schmiedevorlagen zu finden: eye
advwatercave Archaius -10296 95 -731 Alle Ozeanbiome 2022-03-14 02.19.19.png Schmiedevorlagen zu finden: coast
advcreepernest Archaius -10293 232 -763 Pilzbiome

2022-03-14 02.19.45.png || Schmiedevorlagen zu finden: wayfinder

advmyrmexbau Archaius -10243 216 -736 Karibik, Jungle 2022-03-14 02.20.00.png Schmiedevorlagen zu finden: wild
advsenkloch Archaius -10247 182 -772 Sümpfe 2022-03-14 02.20.21.png Schmiedevorlagen zu finden: vex
advfuchsbau Archaius -10296 164 -723 Taiga

2022-03-14 02.20.35.png||Schmiedevorlagen zu finden: raiser

advgletscherspalte Archaius -10248 219 -771 Eisbiome 2022-03-14 02.20.50.png Schmiedevorlagen zu finden:
advkaninchenbau Archaius -10302 156 -764 Savanne 2022-03-14 02.21.49.png Schmiedevorlagen zu finden: host
advzombiedorf Archaius -10269 133 -731 Alle Wälder 2022-03-14 02.22.12.png Schmiedevorlagen zu finden: host
advspinnennest Archaius -10274 160 -778 Macchia

2022-03-14 02.22.30.png||Schmiedevorlagen zu finden: sentry

advpiglinunterschlupf Archaius -10247 140 -772 Vulkanbiome

2022-03-14 02.22.46.png||Schmiedevorlagen zu finden: shaper

advwolfsbau Archaius -10284 243 -730 Kühle Wälder

2022-03-14 02.23.47.png||Schmiedevorlagen zu finden: sentry

advsarlac Archaius -10241 134 -729 Wüsten 2022-03-14 02.24.09.png Schmiedevorlagen zu finden: dune

Übrige Schmiedevorlagen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

netherite: Bastion Überreste
snout: Bastion Überreste
silence: Antike Stadt
ward: Antike Stadt
spire: End Stadt
tide: Großer Guardian