Gestern haben wir zu Halloween wieder Menschen vs Zombies gespielt. 21 Spieler waren für zwei Stunden beim Minigame mit dabei. Der Endpunktestand weicht etwas vom Punktestand ingame ab, da gelootete Kisten zu sehr gewichtet wurden.
Die Zahlen in der Tabelle wurden aus dem Chatlog beider Runden berechnet, indem Nachrichten wie "X ist von Y infiziert worden!" gezählt wurden. Die Gesamtpunktezahl ergibt sich aus 3 * (zombies getötet + menschen infiziert) - 4 * gleiche getötet.
Spieler | Zombies getötet | Menschen infiziert | Gleiche getötet | Infiziert worden | Punkte |
AnniLuna | 1 | 0 | 2 | 4 | -5 |
German_Gamer1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
gluehwuermchen | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
xX_GreenWolf_Xx | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
Jokerino77 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
XX_Tost_XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JoanaLP | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Anzat_ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
TheDarkDeath_HD | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 |
Theomidas | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
BIGMOSCHA | 3 | 3 | 1 | 4 | 14 |
Grauly | 8 | 0 | 1 | 3 | 20 |
DaveDonut | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 |
SanX | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 |
DerSchrankBro | 6 | 1 | 0 | 2 | 21 |
Velorum | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 |
Mildur | 10 | 6 | 3 | 7 | 36 |
ExoXP | 16 | 7 | 5 | 4 | 49 |
DeathlyPhantom | 17 | 5 | 2 | 1 | 58 |
iKirbs | 19 | 4 | 2 | 7 | 61 |
MrFabou | 27 | 5 | 6 | 2 | 72 |
Die Gewinner, nämlich MrFabou, iKirbs und DeathlyPhantom bekommen einen sehenden Kürbis, der als Helm einige Vorteile bringt. Alle anderen Teilnehmer bekommen Frankensteins Kopf.
PS: Hast du gewusst, dass in uns allen ein Skelett wohnt? Gruselig, oder?
Of Course! It's Spooktober after all