Xriasch
Typ: | Stadt |
Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 0 |
Aktivität der letzten 14 Tage: | 0 |
Drakah
Typ: | Stadt |
Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 0 |
Aktivität der letzten 14 Tage: | 0 |
Lothrien
Typ: | Stadt |
Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 0 |
Aktivität der letzten 14 Tage: | 0 |
Harenea
Typ: | Stadt |
Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 0 |
Aktivität der letzten 14 Tage: | 0 |
Poseidria
Typ: | Stadt |
Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 0 |
Aktivität der letzten 14 Tage: | 0 |
Jötunheim
Typ: | Stadt |
Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 0 |
Aktivität der letzten 14 Tage: | 0 |
Forks
Typ: | Stadt |
Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 0 |
Aktivität der letzten 14 Tage: | 0 |
Edera Nova
Typ: | Stadt |
Einwohner: | 0 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 0 |
Aktivität der letzten 14 Tage: | 0 |
Mandrasil
Typ: | Stadt |
Einwohner: | 1 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Belegte Grundstücke: | 1 |
Aktivität der letzten 14 Tage: | 0 |